Kata orang bijak " BANYAK JALAN MENUJU ROMA" begitu juga banyak cara untuk menempuh perjalanamn dari CILACAP menuju ke BANDUNG,antara lain:
1. KERETA API
Kendaraan jenis ini termasuk kendaran yang paling gampang untuk di pakai untuk menuju Bandung ( st.kiara condong )dari Cilacap, dan biasanya saya naik kereta dari stasiun kroya, adapun pilihan keretanya dan jadwal keretanya, anatara lain:
-KA SERAYU
1.KA Serayu
| Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Kroya – Bandung – Jakarta pp. (377 Km) |
| Seri Lokomotif | : | CC. 201 |
| Stamformasi Rangkaian | : | 9 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan |
| Jumlah Tempat Duduk | : | 954 |
| Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.431 |
| Interval Tarif | : | Rp. 20.500 – Rp. 27.000 |
|  |
|
| |
| KA Serayu Siang |
| Jakartakota | - | 08.45 | Kroya | - | 07.00 |
| Pasarsenen | 08.57 | 09.00 | Maos | 07.14 | 07.16 |
| Jatinegara | 09.09 | 09.13 | Kawunganten | 07.52 | 07.54 |
| Bekasi | 09.26 | 09.28 | Gandrumangun | 08.05 | 08.07 |
| Karawang | 10.00 | 10.02 | Sidareja | 08.16 | 08.18 |
| Cikampek | 10.19 | 10.22 | Banjar | 09.09 | 09.20 |
| Purwakarta | 10.40 | 10.45 | Ciamis | 09.57 | 09.59 |
| Padalarang | 12.25 | 12.28 | Tasikmalaya | 10.20 | 10.25 |
| Kiaracondong | 12.54 | 13.10 | Rajapolah | 10.39 | 10.41 |
| Cibatu | 14.16 | 14.22 | Ciawi | 10.50 | 10.52 |
| Tasikmalaya | 15.55 | 16.02 | Cibatu | 11.52 | 11.55 |
| Manojaya | 16.13 | 16.15 | Kiaracondong | 13.00 | 13.15 |
| Ciamis | 16.26 | 16.29 | Padalarang | 13.39 | 13.42 |
| Banjar | 16.54 | 17.24 | Purwakarta | 15.08 | 15.12 |
| Sidareja | 18.18 | 18.21 | Cikampek | 15.29 | 15.38 |
| Gamdrumangun | 18.30 | 18.32 | Karawang | 15.54 | 15.56 |
| Kawunganten | 18.43 | 18.45 | Bekasi | 16.26 | 16.28 |
| Jeruklegi | 19.00 | 19.02 | Jatinegara | 16.42 | 16.44 |
| Maos | 19.21 | 19.24 | Pasarsenen | 16.53 | 16.55 |
| Kroya | 19.40 | - | Jakartakota | 17.06 | - |
|
| |
| |
| |
| KA Serayu Malem |
| Jakartakota | - | 20.20 | Kroya | - | 17.00 |
| Pasarsenen | 20.34 | 20.36 | Maos | 17.18 | 17.20 |
| Jatinegara | 20.45 | 20.47 | Kawunganten | 17.56 | 17.58 |
| Bekasi | 21.01 | 21.06 | Gandrumangun | 18.09 | 18.11 |
| Karawang | 21.35 | 21.37 | Sidareja | 18.20 | 18.22 |
| Purwakarta | 22.10 | 22.14 | Banjar | 19.13 | 19.18 |
| Kiaracondong | 23.52 | 00.00 | Ciamis | 19.44 | 19.50 |
| Cibatu | Ls | - | Tasikmalaya | 20.10 | 20.25 |
| Tasikmalaya | 02.27 | 02.32 | Ciawi | 20.49 | 21.01 |
| Manonjaya | 02.42 | 02.47 | Cibatu | 22.12 | 22.15 |
| Ciamis | 02.57 | 02.59 | Kiaracondong | 23.20 | 23.30 |
| Banjar | 03.30 | 03.41 | Purwakarta | 00.09 | 00.14 |
| Sidareja | 04.32 | 04.34 | Cikampek | Ls | - |
| Gandrumangun | 04.43 | 04.45 | Karawang | 00.48 | 00.50 |
| Kawunganten | 04.56 | 04.58 | Bekasi | 01.20 | 01.22 |
| Jeruklegi | 05.13 | 05.15 | Jatinegara | 01.36 | 01.38 |
| Maos | 05.34 | 05.36 | Pasarsenen | 01.46 | 01.48 |
| Kroya | 05.54 | - | Jakartakota | 02.00 | - |
|
2.KA Kahuripan
| Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Kediri – Kertosono – Kroya – Padalarang pp, (656 Km) |
| Seri Lokomotif | : | CC. 201 |
| Stamformasi Rangkaian | : | 7 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan |
| Jumlah Tempat Duduk | : | 742 |
| Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.113 |
| Interval Tarif | : | Rp. 21.000 – Rp. 41.000 |
|  |
|
|
| Padalarang | - | 19.15 | Kediri | - | 15.25 |
| Cimahi | 19.22 | 19.24 | Kertosono | 16.00 | 16.05 |
| Kiaracondong | 19.47 | 20.15 | Nganjuk | 16.29 | 16.31 |
| Tasikmalaya | 22.47 | 22.52 | Madiun | 17.25 | 17.56 |
| Ciamis | 23.13 | 23.15 | Walikukun | 18.47 | 18.49 |
| Banjar | 23.40 | 23.45 | Srages | 19.14 | 19.34 |
| Sidareja | 00.32 | 00.34 | Solojebres | 19.59 | 20.15 |
| Maos | 01.36 | 01.51 | Klaten | 21.23 | 21.25 |
| Kroya | 02.06 | 02.08 | Lempuyangan | 21.45 | 21.55 |
| Gombong | 02.31 | 02.45 | Wates | 22.27 | 22.29 |
| Kebumen | 03.04 | 03.06 | Kutoarjo | 23.02 | 23.16 |
| Kutoarjo | 03.23 | 03.36 | Kebumen | 00.22 | 00.24 |
| Wates | 04.08 | 04.30 | Gombong | 00.53 | 00.55 |
| Lempuyangan | 05.03 | 05.10 | Kroya | 01.23 | 01.25 |
| Klaten | 05.35 | 05.37 | Maos | 01.39 | 01.41 |
| Solojebres | 06.18 | 06.25 | Sidareja | 02.51 | 02.53 |
| Sragen | 06.50 | 06.52 | Banjar | 03.40 | 03.45 |
| Walikukun | 07.20 | 07.23 | Ciamis | 04.10 | 04.12 |
| Madiun | 08.11 | 08.23 | Tasikmalaya | 04.32 | 04.37 |
| Nganjuk | 09.27 | 09.29 | Kiaracondong | 07.02 | 07.07 |
| Kertosono | 09.53 | 10.01 | Cimahi | 07.30 | 07.32 |
| Kediri | 10.36 | - | Padalarang | 07.38 | - |
|
3.KA Pasundan
| Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Surabayagubeng – Kiaracondong pp. (696 Km) |
| Seri Lokomotif | : | CC. 201 |
| Stamformasi Rangkaian | : | 7 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan |
| Jumlah Tempat Duduk | : | 742 |
| Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.113 |
| Interval Tarif | : | Rp. 21.000 – Rp. 41.000 |
|  |
|
| |
| Kiaracondong | - | 06.15 | Surabayagubeng | - | 05.40 |
| Rancaekek | 06.28 | 06.30 | Wonokromo | 05.46 | 05.48 |
| Cibatu | 07.26 | 07.28 | Mojokerto | 06.35 | 06.37 |
| Tasikmalaya | 08.50 | 08.54 | Jombang | 07.03 | 07.05 |
| Ciamis | 09.14 | 09.16 | Kertosono | 07.29 | 07.33 |
| Banjar | 09.40 | 09.43 | Nganjuk | 07.57 | 07.59 |
| Sidareja | 10.22 | 10.24 | Madiun | 08.44 | 08.48 |
| Kroya | 11.46 | 11.53 | Walikukun | 09.39 | 09.42 |
| Gombong | 12.27 | 12.29 | Sragen | 10.13 | 10.15 |
| Kebumen | 12.47 | 12.50 | Solojebres | 10.39 | 10.45 |
| Kutoarjo | 13.17 | 13.20 | Klaten | 11.24 | 11.26 |
| Wates | 13.56 | 14.04 | Lempuyangan | 11.50 | 12.00 |
| Lempuyangan | 14.34 | 14.40 | Wates | 12.32 | 12.34 |
| Klaten | 15.03 | 15.05 | Kutoarjo | 13.15 | 13.18 |
| Solojebres | 15.45 | 15.50 | Kebumen | 14.11 | 14.15 |
| Sragen | 16.15 | 16.17 | Gombong | 14.50 | 14.53 |
| Walikukun | 16.47 | 16.49 | Kroya | 15.16 | 15.20 |
| Madiun | 17.41 | 17.45 | Sidareja | 16.25 | 16.27 |
| Nganjuk | 18.52 | 18.59 | Banjar | 17.06 | 17.15 |
| Kertosono | 19.45 | 19.49 | Ciamis | 17.41 | 17.43 |
| Jomblang | 20.07 | 20.09 | Tasikmalaya | 18.03 | 18.09 |
| Mojokerto | 20.35 | 20.37 | Cibatu | 20.03 | 20.08 |
| Wonokromo | 21.18 | 21.20 | Rancaekek | 21.14 | 21.18 |
| Surabayagubeng | 21.26 | - | Kiaracondong | 21.32 | - |
|
sumber: PT.KAI
NIH ADA JADWAL KA EKONOMI TERBARU ARAH BANDUNG